专用于对 500 毫米以下尺寸的小型部件进行三维测量。
从简单的三维扫描到全自动测量和检测流程,它的测量头为各种任务的实施提供最根本的支持。
ATOS Core 技术首次将光学元件和电子部件集成在非常小的安装空间中。
其紧凑结构使测量头具有高稳定性,并可在有限空间内进行测量。
ATOS Core 尤其适于中小型物体的三维测量,比如陶瓷型芯、铸件或塑件等。
根据分辨率要求以及测量体积,通过一个快速锁合机制,即可方便迅速地更换测量头,并且不需要重新标定。
供货范围包括 ATOSCore测量头、图像处理计算机以及包装在实用的运输袋中的线缆和附件。
就手动操作而言,可选择使用立柱式、三脚架式或台式支架。
整套 Essential Line(基本版)中还包括用于执行简单扫描任务的 “GOM Scan”应用软件,可以选择2M或5M测量头驱动。
Professional Line(专业版)使用 ATOS Professional 应用软件进行全面的形状和尺寸分析。
ATOS Core 45 | ATOS Core 80 | ATOS Core 135 | ATOS Core 200 | ATOS Core 185 | ATOS Core 300 | ATOS Core 500 | |
测量区域[mm] | 45×30 | 80×60 | 135×100 | 200×150 | 185×140 mm | 300×230 mm | 500×380 mm |
工作距离[mm] | 170 | 170 | 170 | 250 | 440 | 440 | 440 |
尺寸[mm] | 206×205×64 | 206×205×64 | 206×205×64 | 206×205×64 | 361×205×64 | 361×205×64 | 361×205×64 |
重量[kg] | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
温度范围 | +5 °C 到+40 °C ,不凝结 |
根据具体需要,有各种应用软件配合ATOS Core的使用。
GOM Scan的重点在于三维网格,ATOS Professional应用软件提供 全方位的参数化检测功能。
基本版 | 专业版 | 自动化版 | ||
应用软件 | GOM Scan | ■ | – | – |
ATOS Professional | – | ■ | ■ | |
自动化应用软件 | 即时回放(Motion Replay) | – | ■ | – |
虚拟计量室(VMR) | – | – | ■ | |
测量头驱动 | 2M测量头驱动 | 每幅测量2百万个点 | – | – |
5M测量头驱动 | 每幅测量5百万个点 | – | – | |
Triple Scan测量头驱动 | – | ■ | ■ | |
支架 | 立柱式 | ■ | ■ | – |
三脚架式 | ■ | ■ | – | |
台式 | ■ | ■ | – | |
自动化选项 | 转动台 | – | ■ | – |
ATOS ScanPort | – | ■ | – | |
ATOS ScanBox | – | – | ■ | |
摄影测量 | 手动 | – | 基于TRITOP | – |
自动化 | – | – | ATOS Plus | |
动态参照 | GOM接触式探针 | – | ■ | – |
GOM适配器 | – | ■ | ■ | |
追踪 | – | ■ | ■ | |
检测 | 参数化检测 | – | ■ | ■ |
CAD输入基本格式 (IGES、STEP、ASCII、.....) |
含免费的 GOM Inspect 应用软件 | ■ | ■ | |
CAD输入本机格式 (CATIA 、UG/NX、Pro/E Creo Parametric) |
– | ■ | ■ |